Daftar Peringkat Perguruan Tinggi Tahun 2020 Kemendikbud
Berikut daftar lengkap hasil klasterisasi perguruan tinggi (pt) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia tahun 2020 dalam format spreadsheet. Terdapat 2136 pt. Daftar ini saya buat menggunakan teknik scraping pada laman Klasterisasi Perguruan Tinggi.
Spreadsheet dapat dilihat/diunduh di link berikut:
Data terurut ranking. Atribut meliputi kode pt, nama pt, ranking, klaster, skor input, skor proses, skor output, skor outcome, dan skor total.
Preview klaster 1 dan 2:
kode | nama | ranking | klaster | input | proses | output | outcome | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002003 | Institut Pertanian Bogor | 1 | 1 | 3.960 | 3.757 | 3.554 | 3.427 | 3.648 |
001002 | Universitas Indonesia | 2 | 1 | 3.521 | 3.629 | 3.549 | 3.049 | 3.414 |
001001 | Universitas Gadjah Mada | 3 | 1 | 3.685 | 3.301 | 3.385 | 3.022 | 3.315 |
001004 | Universitas Airlangga | 4 | 1 | 3.410 | 3.667 | 3.279 | 2.934 | 3.299 |
002001 | Institut Teknologi Bandung | 5 | 1 | 3.511 | 3.480 | 3.145 | 3.055 | 3.275 |
002002 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 6 | 1 | 3.582 | 3.272 | 3.310 | 2.855 | 3.218 |
001005 | Universitas Hasanuddin | 7 | 1 | 4.000 | 3.595 | 2.825 | 2.521 | 3.161 |
001019 | Universitas Brawijaya | 8 | 1 | 2.961 | 3.646 | 3.226 | 2.836 | 3.161 |
001008 | Universitas Diponegoro | 9 | 1 | 3.318 | 3.244 | 3.081 | 2.888 | 3.111 |
001007 | Universitas Padjadjaran | 10 | 1 | 3.575 | 3.672 | 2.593 | 2.419 | 3.007 |
001027 | Universitas Sebelas Maret | 11 | 1 | 3.162 | 3.143 | 2.867 | 2.650 | 2.930 |
001038 | Universitas Negeri Yogyakarta | 12 | 1 | 3.381 | 3.722 | 2.401 | 2.336 | 2.908 |
001006 | Universitas Andalas | 13 | 1 | 3.553 | 3.242 | 2.360 | 2.496 | 2.860 |
001003 | Universitas Sumatera Utara | 14 | 1 | 3.476 | 3.296 | 2.377 | 2.263 | 2.792 |
001033 | Universitas Negeri Malang | 15 | 1 | 3.112 | 3.474 | 2.562 | 2.052 | 2.747 |
001034 | Universitas Pendidikan Indonesia | 16 | 2 | 3.735 | 3.336 | 2.589 | 1.458 | 2.666 |
041057 | Universitas Telkom | 17 | 2 | 2.014 | 3.523 | 2.003 | 2.798 | 2.624 |
001041 | Universitas Negeri Semarang | 18 | 2 | 3.026 | 3.551 | 2.048 | 1.967 | 2.595 |
001039 | Universitas Negeri Surabaya | 19 | 2 | 3.011 | 3.505 | 1.817 | 1.815 | 2.477 |
001037 | Universitas Negeri Jakarta | 20 | 2 | 2.752 | 3.446 | 1.974 | 1.865 | 2.465 |
071002 | Universitas Kristen Petra | 21 | 2 | 2.541 | 3.383 | 1.473 | 2.208 | 2.385 |
001025 | Universitas Jember | 22 | 2 | 2.870 | 3.098 | 1.467 | 2.142 | 2.358 |
001013 | Universitas Udayana | 23 | 2 | 3.546 | 3.504 | 1.310 | 1.455 | 2.349 |
001011 | Universitas Syiah Kuala | 24 | 2 | 3.015 | 3.527 | 1.500 | 1.623 | 2.347 |
051001 | Universitas Islam Indonesia | 25 | 2 | 2.060 | 3.297 | 2.099 | 1.840 | 2.313 |
031038 | Universitas Bina Nusantara | 26 | 2 | 2.077 | 3.641 | 2.105 | 1.386 | 2.268 |
031016 | Universitas Trisakti | 27 | 2 | 2.450 | 3.263 | 1.586 | 1.863 | 2.261 |
001017 | Universitas Riau | 28 | 2 | 3.147 | 2.889 | 1.626 | 1.662 | 2.257 |
001026 | Universitas Lampung | 29 | 2 | 2.822 | 3.034 | 1.687 | 1.589 | 2.221 |
071004 | Universitas Surabaya | 30 | 2 | 2.447 | 3.370 | 1.888 | 1.391 | 2.221 |
031015 | Universitas Tarumanagara | 31 | 2 | 2.360 | 3.336 | 1.425 | 1.678 | 2.166 |
041006 | Universitas Katolik Parahyangan | 32 | 2 | 2.705 | 3.047 | 1.270 | 1.786 | 2.156 |
031019 | Universitas Mercu Buana | 33 | 2 | 1.693 | 3.436 | 1.387 | 2.025 | 2.152 |
001009 | Universitas Sriwijaya | 34 | 2 | 2.961 | 2.805 | 1.521 | 1.593 | 2.152 |
051007 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 35 | 2 | 1.954 | 3.100 | 1.758 | 1.817 | 2.150 |
001036 | Universitas Negeri Makassar | 36 | 2 | 3.443 | 2.738 | 1.434 | 1.375 | 2.144 |
031007 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 37 | 2 | 2.470 | 3.149 | 1.477 | 1.581 | 2.125 |
051005 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | 38 | 2 | 2.583 | 3.404 | 1.315 | 1.376 | 2.109 |
001040 | Universitas Negeri Medan | 39 | 2 | 2.970 | 3.403 | 1.016 | 1.347 | 2.103 |
001012 | Universitas Sam Ratulangi | 40 | 2 | 3.129 | 2.961 | 1.256 | 1.342 | 2.083 |
001016 | Universitas Mataram | 41 | 2 | 2.845 | 2.978 | 1.356 | 1.378 | 2.066 |
001048 | Universitas Pendidikan Ganesha | 42 | 2 | 2.992 | 3.176 | 1.274 | 1.182 | 2.066 |
051012 | Universitas Sanata Dharma | 43 | 2 | 2.363 | 3.273 | 1.187 | 1.579 | 2.061 |
071027 | Universitas Islam Malang | 44 | 2 | 2.225 | 3.223 | 1.216 | 1.643 | 2.048 |
031033 | Universitas Esa Unggul | 45 | 2 | 1.814 | 3.469 | 1.066 | 1.823 | 2.043 |
071003 | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | 46 | 2 | 2.094 | 3.105 | 1.046 | 1.900 | 2.027 |
001010 | Universitas Lambung Mangkurat | 47 | 2 | 2.707 | 3.077 | 1.384 | 1.213 | 2.021 |
071024 | Universitas Muhammadiyah Malang | 48 | 2 | 1.899 | 3.318 | 1.116 | 1.759 | 2.016 |
071025 | Universitas Merdeka Malang | 49 | 2 | 2.646 | 2.912 | 1.102 | 1.563 | 2.001 |
dan masih banyak lagi. Cek link di atas